![]() |
||
![]() |
Lichtschachtroste für vorfabrizierte
|
|
Rosttyp A St 2 K 50
Qualität: Maschenteilung |
|||||
|
Rosttyp B St
37-2
Qualität: Maschenteilung |
|||||
| Rosthöhe 25 mm | |||||
| Grösse mm | |||||
| 830 x 510 | 830 x 610 | 880 x 630 | 880 x 730 | ||
| 1030 x 510 | 1030 x 610 | ||||
| 1230 x 510 | 1230 x 610 | ||||
| *1430 x 510 | *1430 x 610 | ||||
| *1730 x 510 | *1730 x 610 | ||||
| *1930 x 510 | *1930 x 610 | ||||
| *2130 x 610 | |||||
| *2130 x 830 | |||||
| 845 x 485 | 845 x 585 | 845 x 610 | 845 x 685 | 845 x 710 | 845 x 810 |
| 1045 x 485 | 1045 x 585 | 1045 x 610 | 1045 x 685 | 1045 x 710 | 1045 x 810 |
| 1245 x 485 | 1245 x 585 | 1245 x 610 | 1245 x 685 | 1245 x 710 | 1245 x 810 |
| *1445 x 485 | *1445 x 610 | ||||
| *1645 x 485 | *1645 x 610 | ||||
| *1860 x 485 | *1860 x 610 | ||||
| *2060 x 485 | *2060 x 610 | ||||
| 840 x 620 | 840 x 625 | ||||
| 1040 x 620 | 850 x 725 | ||||
| 1240 x 620 | |||||
| *1440 x 620 | |||||
| *1640 x 620 | |||||
| *1840 x 620 | |||||
| *2040 x 620 | |||||
| Tankraumschacht-Gitterrost | |||||
| 340 x 320 | Rosthöhe: 20 mm | Maschenteilung 33 x 33 mm | |||
| * 1 Längsseite mit Verstärkung | |||||
| Normaler Rand |
| Verstärkter Rand, eine Längsseite |
![]() |