![]() |
||
![]() |
Treppenstufen |
|
Rosttyp A St 2 K 50
Qualität: • mit 2-reihig gelochter Antrittskarte |
|||||
| Stufentiefe t |
175 mm
|
200 mm
|
225 mm
|
||
| Lochdistanz d |
80 mm
|
100 mm
|
120 mm
|
||
| a = Rosthöhe: bis 900 mm Stufenbreite, 25 mm/1000 mm, 30 mm/1100 mm, 35 mm/1200 mm, 40 mm |
|||||
| Stufenbreite mm |
Tragstab mm |
Maschenteilung mm |
Art.-Nr. | Art.-Nr. | Art.-Nr. |
| 500 | 25/2 | 33/33 | AT2550175 | AT255020 | |
| 600 | 25/2 | 33/33 | AT2560175 | AT256020 | AT2560225 |
| 700 | 25/2 | 33/33 | AT2570175 | AT257020 | AT2570225 |
| 800 | 25/2 | 33/33 | AT2580175 | AT258020 | AT2580225 |
| 900 | 25/2 | 33/33 | AT259020 | AT2590225 | |
| 1000 | 30/2 | 33/33 | AT3010020 | AT30100225 | |
| 1100 | 35/2 | 33/33 | |||
| 1200 | 40/2 | 33/33 | |||
|
|
|||||
| Stufentiefe t |
250 mm
|
275 mm
|
300 mm
|
||
| Lochdistanz d |
120 mm
|
140 mm
|
140 mm
|
||
| a = Rosthöhe: bis 900 mm Stufenbreite, 25 mm/1000 mm, 30 mm/1100 mm, 35 mm/1200 mm, 40 mm |
|||||
| Stufenbreite mm |
Tragstab mm |
Maschenteilung mm |
Art.-Nr. | Art.-Nr. | Art.-Nr. |
| 500 | 25/2 | 33/33 | |||
| 600 | 25/2 | 33/33 | AT256025 | ||
| 700 | 25/2 | 33/33 | AT257025 | ||
| 800 | 25/2 | 33/33 | AT258025 | AT2580275 | AT258030 |
| 900 | 25/2 | 33/33 | AT259025 | AT2590275 | AT259030 |
| 1000 | 30/2 | 33/33 | AT3010025 | AT30100275 | AT3010030 |
| 1100 | 35/2 | 33/33 | AT3511025 | AT35110275 | AT3511030 |
| 1200 | 40/2 | 33/33 | AT4012025 | AT40120275 | AT4012030 |
| w = Laufbreite = Stufenbreite |
![]() ![]() |
| Treppensteigung |
H Treppenhöhe |
| Bsp. Steigungswinkel 35° |
ist:600 < g + 2h < 660 265 + 2*186 = 637 600 < 637 < 660 gewählt: |